15 PA3-B-Debug-Answer.txt 0
    1.60    -9.55    27.59         1.34    -8.21    27.28     1.402
   -7.53    -0.33    53.72        -6.04     0.21    53.69     1.585
   31.98    -8.64   -13.07        31.93    -8.59   -13.08     0.069
   25.17   -12.91   -24.55        24.80   -10.79   -22.30     3.114
   11.04    22.85    12.35        10.82    25.30    12.99     2.545
   -6.70     9.19    55.06        -6.47     9.14    55.06     0.234
  -36.87   -10.35   -11.79       -38.05   -10.50   -10.98     1.434
   -3.98    12.83    56.70        -4.64    13.15    56.65     0.739
   29.49    17.91     4.70        31.12    19.71     5.03     2.455
  -36.65    -7.88   -46.29       -35.19    -8.45   -44.58     2.325
   30.52     9.64    11.43        32.52    10.51    13.59     3.068
   18.40    -2.17    56.30        18.25    -2.03    56.29     0.200
  -25.89   -27.43   -45.29       -26.04   -25.02   -42.75     3.507
   -5.38   -25.34   -37.45        -6.46   -24.31   -36.63     1.698
   -3.07    -2.65   -30.65        -3.04    -2.64   -30.66     0.032
